Main Menu
StartKalendarzStara wersjaTS Ba-bachWynikiRegulaminyGaleriaFilmyStrzałArchiwumInne WWWGaleria NEW



Indeks artykulow miesiecznika Strzal

Biuletyn Strzelecki
Makówkowy FAM i BackUP Gun PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz   
wtorek, 24 kwietnia 2012 08:05
Pod znakiem niezwykle wysokich wyników i pięknej pogody stały niedzielne zawody w Makówce. Po raz pierwszy od kilku lat strzeliliśmy test Federal Air Marshals. To niezwykle wymagające strzelanie, limity czasowe wielu zadań są bardzo krótkie, a wynik punktowy bardzo wyśrubowany. Kiedy strzelaliśmy ten test kilka lat temu wydawało się nam, że spełnienie wymagań FAM jest niewykonalne. Okazało się jednak, że poziom niektórych zawodników bardzo się podniósł.
O ile w konkursie wyniki były wysokie, to poza konkursem dwóch kolegów wzniosło się na niezdobyte dotąd szczyty: Przemek strzelił test „na czysto” czyli zaliczył wszystkie zadania czasowo i zdobył maksymalną ilość punktów; Marek stracił tylko 11 punktów.
Strzelanie w klasie Back-Up Gun IDPA okazało się całkiem ciekawe, choć oczywiście przy maksymalnie 5-strzałowych przebiegach trudno o jakieś bardzo urozmaicone zadania.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za przybycie i miłą atmosferę.
O kolejnych zawodach będziemy informować ze stosownym wyprzedzeniem.
Wyniki są TU
Pod znakiem niezwykle wysokich wyników i pięknej pogody stały niedzielne zawody w Makówce. Po raz pierwszy od kilku lat strzeliliśmy test Federal Air Marshals. To niezwykle wymagające strzelanie, limity czasowe wielu zadań są bardzo krótkie, a wynik punktowy bardzo wyśrubowany. Kiedy strzelaliśmy ten test kilka lat temu wydawało się nam, że spełnienie wymagań FAM jest niewykonalne. Okazało się jednak, że poziom niektórych zawodników bardzo się podniósł. O ile w konkursie wyniki były wysokie, to poza konkursem dwóch kolegów wzniosło się na niezdobyte dotąd szczyty: Przemek strzelił test „na czysto” czyli zaliczył wszystkie zadania czasowo i zdobył maksymalną ilość punktów; Marek stracił tylko 11 punktów. Strzelanie w klasie Back-Up Gun IDPA okazało się całkiem ciekawe, choć oczywiście przy maksymalnie 5-strzałowych przebiegach trudno o jakieś bardzo urozmaicone zadania.  Wszystkim zawodnikom dziękujemy za przybycie i miłą atmosferę.O kolejnych zawodach będziemy informować ze stosownym wyprzedzeniem. Wyniki są TU .

pp
Poprawiony: wtorek, 24 kwietnia 2012 17:30
 
Wiosenny test FBI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz   
poniedziałek, 26 marca 2012 18:58

Znowu sukces, za który dziękujemy wszystkim zawodnikom. Może sukses nie był nie ilościowy, ale na pewno jakościowy. Startowało 21 zawodników, wszyscy zawody ukończyli. Aż pięciu zawodników strzeliło wynik absolutny, poziom instruktora osiągnęło 13, czyli wyraźnie więcej niż połowa strzelających, a poziom funkcjonariusza kolejnych dwóch.Kolejność pierwszych pięciu miejsc rozstrzygneły dogrywki, potrzebne były dwie, bo w pierwszej dwóch zawodników strzeliło tak samo, co do punktu i setnej części sekundy.Jak na Towarzystwo Strzelecko-Kolekcjonerskie przystało czas części zadań mierzono przy pomocy stopera marki Sława, mającego za sobą Spartakiadę Armii Zaprzyjaźnionych z 1964 r.Wyniki po kliknięciu  TU.

PP

 

Poprawiony: wtorek, 24 kwietnia 2012 08:07
 
KALENDARZ STRZELECKI 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz   
niedziela, 26 lutego 2012 18:20

Zapraszam wszystkich do zaglądania na zakładkę KALENDARZ, wpisałem wszystkie ważniejsze zawody, które wypatrzyłem w necie. Zapraszam do pomocy przy uzupełnianiu kalendarza strzeleckiego.

Pozdrawiam strzelecko

Grzegorz Popławski

Poprawiony: wtorek, 24 kwietnia 2012 08:08
 

 
Stalowy Cwartek w Makówce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz   
czwartek, 23 czerwca 2011 22:10

I po zawodach, ..... oj działo się, działo.

Na razie wyniki a relacja i komunikat niebawem.

GP

PISTOLET
wynik
tor 1 tor 2
1 Łukasz Borkowski 10,99 21,96 32,95
2 Piotr Bojanowski 10,96 24,76 35,72
3 Andrzej Zdzitowiecki 12,53 24,42 36,95
4 Grzegorz Popławski 13,60 23,70 37,30
5 Przemysław Lasocki 15,66 23,46 39,12
6 Jacek Zdzisław 14,55 25,07 39,62
7 Radek Kuraszewicz 14,74 24,89 39,63
8 Zbigniew Radaszewski 13,81 26,25 40,06
9 Robert Wyzgała 15,19 25,97 41,16
10 Janusz Świątek 16,08 29,64 45,72
11 Piotr Paszkowski 14,97 32,18 47,15
12 Jarosław Lewandowski 15,93 32,10 48,03
13 Arkadiusz Jaźwiński 16,02 33,84 49,86
14 Marian Kopiec 16,48 33,43 49,91
15 Artur Urban 14,77 35,44 50,21
16 Piotr Wurst 20,93 29,87 50,80
17 Marek Kozłowski 21,05 30,68 51,73
18 Tadeusz Pałka 23,84 39,07 62,91
19 Jarosław Wrzodak 28,76 50,17 78,93
20 Mariusz Dymowski 21,79 64,04 85,83


STRZELBA
wynik 
tor 1 tor 2
1 Robert Wyzgała 11,80 16,92 28,72
2 Łukasz Borkowski 12,29 17,10 29,39
3 Grzegorz Popławski 12,93 18,65 31,58
4 Jacek Zdzisław 14,06 19,54 33,60
5 Piotr Paszkowski 15,70 21,78 37,48
6 Andrzej Zdzitowiecki 21,04 17,82 38,86
7 Marian Kopiec 16,22 23,85 40,07
8 Radek Kuraszewicz 17,62 22,57 40,19
9 Jarosław Lewandowski 17,60 25,57 43,17
10 Piotr Bojanowski 17,04 26,50 43,54
11 Marek Kozłowski 18,63 27,18 45,81
12 Janusz Świątek 24,08 21,82 45,90
13 Zbigniew Radaszewski 22,11 23,91 46,02
14 Arkadiusz Jaźwiński 24,79 22,38 47,17
15 Mariusz Dymowski 22,14 27,85 49,99
16 Artur Urban 16,65 DNF
17 Jarosław Wrzodak 47,37 DNF
18 Tadeusz Pałka DQ DQ


STALOWY CZWARTEK w MAKÓWCE            23-06-2011 r.
pistolet strzelba WYNIK
tor 1 tor 2 tor 1 tor 2 KOŃCOWY
1 Łukasz Borkowski 10,99 21,96 12,29 17,1 62,34
2 Grzegorz Popławski 13,6 23,7 12,93 18,65 68,88
3 Robert Wyzgała 15,19 25,97 11,8 16,92 69,88
4 Jacek Zdzisław 14,55 25,07 14,06 19,54 73,22
5 Andrzej Zdzitowiecki 12,53 24,42 21,04 17,82 75,81
6 Piotr Bojanowski 10,96 24,76 17,04 26,5 79,26
7 Radek Kuraszewicz 14,74 24,89 17,62 22,57 79,82
8 Piotr Paszkowski 14,97 32,18 15,7 21,78 84,63
9 Zbigniew Radaszewski 13,81 26,25 22,11 23,91 86,08
10 Marian Kopiec 16,48 33,43 16,22 23,85 89,98
11 Jarosław Lewandowski 15,93 32,1 17,6 25,57 91,2
12 Janusz Świątek 16,08 29,64 24,08 21,82 91,62
13 Arkadiusz Jaźwiński 16,02 33,84 24,79 22,38 97,03
14 Marek Kozłowski 21,05 30,68 18,63 27,18 97,54
15 Mariusz Dymowski 21,79 64,04 22,14 27,85 135,82





PISTOLET


wynik
tor 1 tor 2
1 Łukasz Borkowski 10,99 21,96 32,95
2 Piotr Bojanowski 10,96 24,76 35,72
3 Andrzej Zdzitowiecki 12,53 24,42 36,95
4 Grzegorz Popławski 13,60 23,70 37,30
5 Przemysław Lasocki 15,66 23,46 39,12
6 Jacek Zdzisław 14,55 25,07 39,62
7 Radek Kuraszewicz 14,74 24,89 39,63
8 Zbigniew Radaszewski 13,81 26,25 40,06
9 Robert Wyzgała 15,19 25,97 41,16
10 Piotr Bojanowski 17,04 26,50 43,54
11 Janusz Świątek 16,08 29,64 45,72
12 Piotr Paszkowski 14,97 32,18 47,15
13 Jarosław Lewandowski 15,93 32,10 48,03
14 Arkadiusz Jaźwiński 16,02 33,84 49,86
15 Marian Kopiec 16,48 33,43 49,91
16 Artur Urban 14,77 35,44 50,21
17 Piotr Wurst 20,93 29,87 50,80
18 Marek Kozłowski 21,05 30,68 51,73
19 Tadeusz Pałka 23,84 39,07 62,91
20 Jarosław Wrodek 28,76 50,17 78,93
21 Mariusz Dymowski 21,79 64,04 85,83
Poprawiony: wtorek, 24 kwietnia 2012 08:08
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj18
mod_vvisit_counterWczoraj42
mod_vvisit_counterW tym tygodniu292
mod_vvisit_counterZeszły tydzień329
mod_vvisit_counterW tym miesiącu862
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu1642
mod_vvisit_counterŁącznie odwiedzin51590

Twoje IP: 38.107.179.220
,